A cidade de Gonçalves foi palco de um final de semana repleto de velocidade, emoção e muita adrenalina com a realização da 3ª etapa da Copa Sul Mineira de Velocross. O evento, que aconteceu nos dias 6 e 7 de abril, atraiu pilotos e aficionados por motocross de diversas regiões, consolidando-se como um dos maiores e mais aguardados da modalidade na região.
Durante os dois dias de competição, o público presente pode prestigiar disputas acirradas em diferentes categorias, com pilotos mostrando habilidade e destreza em suas motos. O circuito preparado especialmente para o evento proporcionou desafios emocionantes, com curvas fechadas, retas velozes e obstáculos que testaram a perícia dos competidores.
Resultados das categorias:
LEANDRO JULIO | 293 | BRASOPOLIS | CATEGORIA | |
ADILSON LIMA (FALA FINA) | 111 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
FABIO TAVARES | 10 | MONTE VERDE | 230cc | |
BRUNO RODONDARO | 173 | CAMPOS DO JORDÃO | ||
ALLAN TURELA | 95 | EXTREMA | ||
TALLES AUGUSTO | 7 | ESTIVA | ||
CAIO MARRA | 77 | ITAJUBA | ||
HUGO OLIVEIRA | 1 | LAVRAS | 65CC | |
NYCOLLAS LOPES | 35 | POUSO ALEGRE | ||
RAFAEL RIBEIRO RAMOS | 23 | SÃO SEB. BELA VISTA | ||
JOAO PEDRO RODRIGUES | 94 | BRAGANÇA | ||
JOAO MANOEL P.V BERNARDO | 47 | VARGINHA | 50CC | |
AUGUSTO SCALIONI | 99 | TRES PONTAS | ||
YAGO MORAES | 15 | ITATIBA | ||
ANA CLARA ALMEIDA DE SOUZA | 8 | POUSO ALEGRE | ||
MASSOUD NASSAR | 5 | ITAJUBA | ||
LEONARDO (LEO COSTELINHA) | S/N | POUSO ALEGRE | ||
MARCIO DE BRITO SOUA | 21 | PARAISOPOLIS | VX1 | |
MAXUEL EDUARDO BRANDAO | 97 | BOM REPOUSO | ||
LUCIANO AP. DA SILVA | 53 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
NILSON SANTOS | 993 | MONTE VERDE | ||
IVAN AP. SILVA (BANANAL) | 77 | MUZAMBINHO | ||
THIAGO DOS SANTOS COSTA | 82 | CABO FRIO | VX3 NACIONAL | |
RAFAEL OLIVEIRA | 20 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
OTAVIO QUEIROZ | 22 | POUSO ALEGRE | ||
CLEBER PAULO DA ROSA | 16 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
LEONARDO (LEO COSTELINHA) | 4 | POUSO ALEGRE | ||
NILSON SANTOS | 993 | MONTE VERDE | F.L NACIONAL | |
PAULO FELIPE GASPAR (FELIPE TUCA) | 825 | MUZAMBINHO | ||
DANIEL LUCAS MOREIRA (FRANGUINHO) | 46 | CAMANDUCAIA | ||
LEONARDO (LEO COSTELINHA) | S/N | POUSO ALEGRE | ||
MASSOUD NASSAR | 5 | ITAJUBA | ||
MARCIO DE BRITO | 21 | PARAISOPOLIS | F.L PRÓ | |
BRENO ALESSANDRO | 2 | PARAISOPOLIS | ||
IVAN AP. SILVA (BANANAL) | 489 | MUZAMBINHO | ||
BRENO ALESSANDRO | 2 | PARAISOPOLIS | ||
LUCIANO AP. DA SILVA | 53 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
IVAN AP. SILVA (BANANAL) | 489 | MUZAMBINHO | VX3 | |
JOAREZ SOUZA | 44 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
JULIO DA COSTA FERREIRA (QUEIJINHO) | 822 | ITAJUBA | ||
MURILO AUGUSTO | 49 | BRASOPOLIS | ||
PAULO HENRIQUE | 19 | MONTE VERDE | ||
DIEGO (ALEMÃO) | 77 | MUZAMBINHO | NAC. AMADOR | |
ELTON GABRIEL | 4 | CONCHAL | ||
RAFAEL OTAVIO | 5 | SANTA RITA SAPUCAI | ||
FLAVIO ANDRADE BRANDAO | 382 | BOM REPOUSO | ||
MARCELO JOSE | 33 | |||
VICTOR HUGO SALES | 238 | LAVRAS | VX2 AMADOR | |
GUSTAVO RIBEIRO RAMOS | S/N | SÃO SEB. DA BELA VISTA | ||
EDUARDO AP. OLIVEIRA | 10 | POUSO ALEGRE | ||
DANIEL LUCAS | 46 | CAMANDUCAIA | ||
PAULO FELIPE (FELIPE TUCA) | 825 | MUZAMBINHO | ||
JOAO PEDRO PEREIRA | 134 | ESTIVA | 230 ACIMA | |
FELIPE ANDERSON | 77 | MUZAMBINHO | ||
FLAVIANO LUIZ | 774 | SENADOR AMARAL | ||
MATHEUS SILVA LEITE | 5 | PIRANGUÇU | ||
MAXUEL EDUARDO | 97 | BOM REPOUSO | ||
JOAREZ SOUZA | 44 | SÃO BENTO DO SAPUCAI | VX2 | |
BRENO ALESSANDRO | 2 | PARAISOPOLIS | ||
GUSTAVO FERNANDO SILVERIO | 775 | SENADOR AMARAL | ||
LEONARDO (LEO COSTELINHA) | 4 | POUSO ALEGRE | ||
NILSON SANTOS | 993 | MONTE VERDE | ||
IVAN AP. SILVA (BANANAL) | 16 | MUZAMBINHO | VX 250 NACIONAL | |
PAULO FELIPE (FELIPE TUCA) | 825 | MUZAMBINHO | ||
DANIEL LUCAS | 46 | CAMANDUCAI | ||
ALISSON FERREIRA | 778 | GUAXUPE | ||
LUCIANO HENRIQUE | 247 | SAPUCAI MIRIM | ||
LUCCA CARVALHO | 347 | ITAJUBA | INTERMEDIARIA | |
RAFAEL GOMES | 623 | SÃO BENTO SAPUCAI | ||
SILLAS HENRIQUE | 198 | |||
PEDRO HENRIQUE | 19 | MONTE VERDE | ||
MATEUS RODRIGUES | 7 | ITAJUBA | ||
JOAQUIM GABRIEL | 4 | EXTREMA | JUNIOR | |
GUILHERME GUSTAVO | 17 | GONÇALVES | ||
MARCELO CASTELLAR | 55 | ARARUAMA | ||
JOYCE (RUIVA) | 15 | GONÇALVES | ||
FRANCIELE MENDES | 993 | MONTE VERDE | ||
CAMILE STAFANY | 77 | SANTA RITA SAPUCAI | VXF | |
ANA ELOISA | 20 | PIRANGUÇU | ||
FERNANDA APARECIDA | 225 | PIRANGUÇU | ||
MASSOUD NASSAR | 5 | ITAJUBA | ||
IVAN AP (BANANAL) | 489 | MUZAMBINHO | ||
JULIO DA COSTA (QUEIJINHO) | 822 | ITAJUBA | VX4 | |
RICARDO CARVALHO | 911 | POÇO FUNDO | ||
JOSE VALDIR | 77 | SANTA RITA SAPUCAI | ||
LUCIANO DE AMORIM CABRAL | 55 | ARARUAMA | ||
ANDRE LUIZ | 111 | CAMPOS DOS JORDAO | VX5 | |
BENEDITO APARECIDO | 109 | SANTO ANTONIO PINHAL | ||
JOSE CLAUDIO | 7 | CAMPOS DOS JORDAO | ||
JULIO SOARES NETO | 72 | VARGEM | ||
EDSON ALVES | 15 | GONÇALVES | ||
GIOVANE | 173 | GONÇALVES | ||
RIVALDO | 97 | GONÇALVES | TAÇA CIDADE | |
JULIANO CEZAR | SN | GONÇALVES | ||
JULIANO DA SILVA | 14 | GONÇALVES | ||
A 3ª etapa da Copa Sul Mineira de Velocross em Gonçalves foi um verdadeiro sucesso, proporcionando momentos de muita emoção e competição entre os pilotos. O evento reafirma a paixão pelo motocross na região e a importância de iniciativas que promovam o esporte e o lazer para toda a comunidade.